Currently available green coffees
Check current availability and contact us for full offer details.
How to choose the right coffee?
01
Flavour profile and processing
Compare the dominant flavour notes, processing method and SCA score with the profile your roastery is looking for.
02
Availability and lot status
The status indicates whether the coffee is currently in stock, in transit or planned for a future delivery.
03
Planned deliveries
Contact us in advance if you would like to include an upcoming lot in your purchasing plan.
Available green coffee lots
Available In transit Planned Sold out
| COUNTRY | COFFEE NAME | STATUS | PROCESSING | HARVEST YEAR | SCA | BOTANICAL VARIETY | FLAVOUR PROFILE | BAG WEIGHT | EXPECTED DELIVERY |
| Colombia | San Pablo | Available | Washed | 2026 | 83.5 | Castillo, Colombia | Średnia kwasowość, karmel, wytrwana | 70kg | |
| Colombia | Mayo | Available | Washed | 2026 | 84 | Castillo, Colombia | Łagodna kwasowość cytrusowa, skórka pomarańczy, mleczna czekolada, pełne body | 70kg | |
| Cameroon | Boyo AA | Available | Washed | 2026 | 82.25 | Java, Burbon | niska kwasowość, gęste body, prażony orzech, gorzka czekolada | 50 kg | |
| Cameroon | Mbessa AA | Sold out | Washed | 2026 | 82.75 | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Cameroon | Mbessa AB | Available | Washed | 2026 | 82.75 | Java, Burbon | gorzka czekolada, karmel, łagodna kwasowość | 60kg | |
| Cameroon | Mbessa C1 (peaberries) | Available | Washed | 2026 | TBA | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Cameroon | Mbessa C2 (peaberries) | Available | Washed | 2026 | TBA | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Cameroon | Mbessa DH | Available | Washed | 2026 | 82.75 | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Cameroon | Oku DH | Available | Washed | 2026 | 81 | Java, Burbon | gęste body, kremowe, kakao | 50kg | |
| Kenya | Etago AA | Available | Washed | 2025/2026 | 85.75 | SL14, Ruiru | Balanced acidity, caramel, full body | 60 kg | |
| Kenya | Etago AB | Available | Washed | 2025/2026 | 85.5 | SL14, Ruiru | Balanced acidity, caramel, full body | 60 kg | |
| Kenya | Kisii | Available | Natural anaerobic | 2025/2026 | 86.75 | SL14,Ruiru | Bright acidity, floral sweetness, dark chocolate | 60 kg | |
| Kenya | Etago Decaf (bezkofeinowa) | Available | Decaf (sugarcain) | 2024 | 84 | Blue Mountain, Ruiru | nougat · hazelnut · sweet | 60 kg | |
| Uganda | Nai Faremrs | Available | Washed | 2025/2026 | 82.5 | Bugisu, SL28 | Coconut, hazelnut, full body | 60 kg | |
| Uganda | Jukia | Available | 72h Anaerobic | 2025/2026 | 84 | Bugisu, SL28, SL14 | Mild acidity, milk chocolate, nougat | 60kg | |
| Uganda | Ndhew | Sold out | 36h Anaerobic | 2025/2026 | 84.5 | Bugisu,SL28,SL14 | Fruity, cherry aftertaste, dark chocolate | 60kg | |
| Peru | Quellouno | Available | Washed | 2025/2026 | 84 | Typica, Cattura | Milk chocolate, low acidity, balanced | 69kg | |
| Peru | Tendelpata | Available | Washed | 2025/2026 | 84 | Typica, Cattura | Dark chocolate, subtle caramel, full body | 69kg |
Need a sample, additional specifications or more information? We’ll be happy to answer your questions: biuro@anfrawer.pl
CONTACT
Interested in a specific lot?
Contact us for availability details and partnership terms.