Aktualnie dostępne kawy zielone
Sprawdź dostępność ziaren i skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty.
Jak wybrać odpowiednią kawę?
01
Profil smakowy i obróbka
Porównaj dominujące nuty, metodę obróbki i wynik SCA z profilem, którego szuka Twoja palarnia.
02
Dostępność i status partii
Status pokazuje, czy ziarno jest już w magazynie, znajduje się w drodze, czy dopiero pojawi się w planie dostaw.
03
Planowane dostawy
Skontaktuj się z nami wcześniej, jeśli chcesz uwzględnić nadchodzącą kawę w swoim planie zakupowym. Warto zrobić rezerwacje.
Dostępne zielone kawy
Dostępna W drodze Planowana Wyprzedana
| KRAJ | NAZWA KAWY | STATUS | OBRÓBKA | ROK ZBIORU | SCA | ODMIANA BOTANICZNA | PROFIL SMAKOWY | WAGA WORKA | PLANOWANA DOSTAWA |
| Kolumbia | San Pablo | dostępna | Washed | 2026 | 83.5 | Castillo, Colombia | Średnia kwasowość, karmel, wytrwana | 70kg | |
| Kolumbia | Mayo | dostępna | Washed | 2026 | 84 | Castillo, Colombia | Łagodna kwasowość cytrusowa, skórka pomarańczy, mleczna czekolada, pełne body | 70kg | |
| Kamerun | Boyo AA | Dostępna | Washed | 2026 | 82.25 | Java, Burbon | niska kwasowość, gęste body, prażony orzech, gorzka czekolada | 50 kg | |
| Kamerun | Mbessa AA | Wyprzedana | Washed | 2026 | 82.75 | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Kamerun | Mbessa AB | dostępna | Washed | 2026 | 82.75 | Java, Burbon | gorzka czekolada, karmel, łagodna kwasowość | 60kg | |
| Kamerun | Mbessa C1 (peaberries) | dostępna | Washed | 2026 | TBA | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Kamerun | Mbessa C2 (peaberries) | dostępna | Washed | 2026 | TBA | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Kamerun | Mbessa DH | dostępna | Washed | 2026 | 82.75 | Java, Burbon | zbalansowana kwasowość, gorzka czekolada, karmel, kakao | 60kg | |
| Kamerun | Oku DH | dostępna | Washed | 2026 | 81 | Java, Burbon | gęste body, kremowe, kakao | 50kg | |
| Kenia | Etago AA | dostępna | Washed | 2025/2026 | 85.75 | SL14, Ruiru | Zbalansowana kwasowość, karmel, gęste body | 60 kg | |
| Kenia | Etago AB | dostępna | Washed | 2025/2026 | 85.5 | SL14, Ruiru | Zbalansowana kwasowość, karmel, gęste body | 60 kg | |
| Kenia | Kisii | dostępna | Natural anaerobic | 2025/2026 | 86.75 | SL14,Ruiru | Intensywna kwasowość, kwiatowa słodycz, gorzka czekolada | 60 kg | |
| Kenia | Etago Decaf (bezkofeinowa) | dostępna | Decaf (sugarcain) | 2024 | 84 | Blue Mountain, Ruiru | nugat · orzechy laskowe · słodki | 60 kg | |
| Uganda | Nai Faremrs | dostępna | Washed | 2025/2026 | 82.5 | Bugisu, SL28 | Kokos, orzech laskowy, pełne body | 60 kg | |
| Uganda | Jukia | dostępna | 72h Anaerobic | 2025/2026 | 84 | Bugisu, SL28, SL14 | Delikatna kwasowość, mleczna czekolada, nugat | 60kg | |
| Uganda | Ndhew | Wyprzedana | 36h Anaerobic | 2025/2026 | 84.5 | Bugisu,SL28,SL14 | Owocowa, posmak wiśni, ciemna czekolada | 60kg | |
| Peru | Quellouno | dostępna | Washed | 2025/2026 | 84 | Typica, Cattura | Mleczna czekolada, niska kwasowość, zbalansowana | 69kg | |
| Peru | Tendelpata | dostępna | Washed | 2025/2026 | 84 | Typica, Cattura | Gorzka czekolada, subtelny karmel, pełne body | 69kg |
Potrzebujesz próbki, dodatkowych parametrów lub inne informacje? Czekamy na Twoje pytania: biuro@anfrawer.pl
KONTAKT
Interesuje Cię konkretna partia?
Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić szczegóły dostępności i warunki współpracy.